SIMULATION / PHASE 02
Trades
An illustrative ledger with explicit gross results, costs and net outcomes.
Demo channel connecting
CLOSED FIXTURE TRADES85 wins · 3 losses
GROSS P&L+$87.60USD illustrative ledger
TRANSACTION COSTS$18.60Spread, commission and slippage examples
NET P&L+$69.00Gross less estimated costs
Closed trade ledger
08 Jan 2026 · DEMO/SYNTHETIC · USD account currency| Trade / UTC | Leader → follower | Session / regime | Revision | Gross $ | Costs $ | Net $ | MFE / pips | MAE / pips | Response | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-00109:32:04 | EURUSD → GBPUSD | LondonNormal | revision 3 | 17.40 | 2.40 | +15.00 | 1.42 | -0.28 | 760 ms | Win | |
| TR-00209:33:12 | USDJPY → EURUSD | LondonHigh vol | revision 3 | -7.80 | 2.20 | -10.00 | 0.25 | -1.08 | 1080 ms | Loss | |
| TR-00309:34:48 | EURUSD → GBPUSD | LondonNormal | revision 3 | 22.40 | 2.40 | +20.00 | 1.83 | -0.31 | 680 ms | Win | |
| TR-00409:36:05 | GBPUSD → EURUSD | LondonLow vol | revision 3 | -5.80 | 2.20 | -8.00 | 0.19 | -0.84 | 1460 ms | Loss | |
| TR-00509:37:24 | EURUSD → GBPUSD | LondonHigh vol | revision 3 | 27.40 | 2.40 | +25.00 | 2.32 | -0.22 | 590 ms | Win | |
| TR-00609:38:40 | USDJPY → EURUSD | LondonNormal | revision 3 | 14.20 | 2.20 | +12.00 | 1.16 | -0.34 | 820 ms | Win | |
| TR-00709:40:01 | EURUSD → GBPUSD | LondonNormal | revision 3 | -12.60 | 2.40 | -15.00 | 0.37 | -1.62 | 1740 ms | Loss | |
| TR-00809:41:36 | EURUSD → GBPUSD | LondonHigh vol | revision 3 | 32.40 | 2.40 | +30.00 | 2.76 | -0.18 | 640 ms | Win |
No trades match this filter.
8 tradesExports include only visible synthetic rows